ACD Tuinkassen met rechte wanden
Dankzij een tuinkas uit het assortiment Prestige kan je als hobbytuinder toch kweken als een professional. De kassen zijn standaard uitgerust met tuinbouwglas van 4 mm dik. Het dak is standaard in kathedraal glas en de zij-, voor- en achterkant is in helder glas. Eventueel is een wijziging van deze glascombinatie mogelijk tegen een meerprijs.
Als je kwaliteit belangrijk vindt, dan kies je gegarandeerd voor een sterke tuinkas uit het Prestige-assortiment met alle professionele voordelen. Gewoon méér tuinkas voor mínder geld.
Tip: De tuinkas wordt onvermijdelijk te klein. Daarom doe je er goed aan om de kas niet te klein te kopen. Kweken in een tuinkas is namelijk onbeperkt, voordelig en leuk. De meeste mogelijkheden ontdek je pas nadat je de kas hebt gekocht.
Kwaliteit tot in de details!
Model R2H / Breedte 2.32m / Hoog model
Specificaties
![]() |
R204H |
R205H |
R206H |
R207H |
R208H |
R209H |
R210H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breedte (cm) | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
Lengte (cm) | 298 | 371 | 445 | 519 | 593 | 667 | 741 |
Grondopp. (m²) | 6.91 | 8.61 | 10.32 | 12.04 | 13.76 | 15.47 | 17.19 |
Glasopp. (m²) | 25.10 | 29.20 | 33.10 | 37.60 | 41.70 | 45.90 | 50.10 |
Nokhoogte (cm) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 239 | 239 |
Goothoogte (cm) | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 183 | 183 |
# Dakramen | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
# Deuren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Model R3H / Breedte 3.06m / Hoog model
Specificaties
![]() |
R304H |
R305H |
R306H |
R307H |
R308H |
R309H |
R310H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breedte (cm) | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
Lengte (cm) | 224 | 371 | 445 | 519 | 593 | 667 | 741 |
Grondopp. (m²) | 6.58 | 11.35 | 13.62 | 15.88 | 18.15 | 20.41 | 22.68 |
Glasopp. (m²) | 26.40 | 36.00 | 40.80 | 45.70 | 50.50 | 55.30 | 60.10 |
Nokhoogte (cm) | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 263 | 263 |
Goothoogte (cm) | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 183 | 183 |
# Dakramen | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
# Deuren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Model R4H / Breedte 3.80m / Hoog model
Specificaties
![]() |
R404H |
R405H |
R406H |
R407H |
R408H |
R409H |
R410H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breedte (cm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Lengte (cm) | 298 | 371 | 445 | 519 | 593 | 667 | 741 |
Grondopp. (m²) | 11.32 | 14.10 | 16.91 | 19.72 | 22.53 | 25.35 | 28.16 |
Glasopp. (m²) | 35.94 | 41.34 | 46.74 | 52.14 | 57.54 | 62.94 | 68.34 |
Nokhoogte (cm) | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
Goothoogte (cm) | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
# Dakramen | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
# Deuren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Meer informatie
We vertellen je graag meer over deze (en andere) tuinkassen. De prijzen, het bestelproces, de levering, montage, fundering, enzovoorts.
Kom langs op ons plantencentrum of neem contact met ons op via het contactformulier. Bellen kan natuurlijk ook: +31 (0)320 – 220 283